Шеффилд Уэнсдей — Лестер Сити. Чемпионшип, 41-й тур, регулярный сезон, 06.04.2026 17:00
Форма команд
У «Шеффилд Уэнсдей» наблюдается удручающий игровой спад: 9 поражений в 10 крайних поединках. Клуб фактически потерял шансы на спасение, из-за чего найти стимулы для борьбы игрокам крайне тяжело.
Состояние «Лестер Сити» можно охарактеризовать как нестабильное: за 10 последних туров добыта только одна победа, а также 5 мировых исходов и 4 проигрыша. Команда ведет отчаянную борьбу за выживание в Чемпионшипе, что делает каждый набранный балл критически важным.
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри Сити | 40 | 25 | 8 | 7 | 84 | 42 | +42 | 83 |
| 2 | Миллуолл | 40 | 21 | 9 | 10 | 55 | 45 | +10 | 72 |
| 3 | Мидлсбро | 40 | 20 | 11 | 9 | 60 | 39 | +21 | 71 |
| 4 | Ипсвич Таун | 38 | 19 | 12 | 7 | 67 | 39 | +28 | 69 |
| 5 | Халл Сити | 40 | 20 | 7 | 13 | 63 | 58 | +5 | 67 |
| 6 | Рексем | 40 | 17 | 13 | 10 | 62 | 53 | +9 | 64 |
| 7 | Саутгемптон | 39 | 17 | 12 | 10 | 63 | 48 | +15 | 63 |
| 8 | Дерби Каунти | 40 | 17 | 9 | 14 | 58 | 51 | +7 | 60 |
| 9 | Уотфорд | 40 | 14 | 14 | 12 | 51 | 48 | +3 | 56 |
| 10 | Куинз Парк Рейнджерс | 40 | 16 | 8 | 16 | 57 | 62 | -5 | 56 |
| 11 | Норвич Сити | 40 | 16 | 7 | 17 | 53 | 47 | +6 | 55 |
| 12 | Сток Сити | 40 | 15 | 9 | 16 | 48 | 43 | +5 | 54 |
| 13 | Бристоль Сити | 40 | 15 | 9 | 16 | 51 | 51 | 0 | 54 |
| 14 | Бирмингем | 40 | 14 | 11 | 15 | 48 | 50 | -2 | 53 |
| 15 | Престон Норт Энд | 40 | 13 | 14 | 13 | 47 | 51 | -4 | 53 |
| 16 | Суонси | 40 | 15 | 8 | 17 | 47 | 52 | -5 | 53 |
| 17 | Шеффилд Юнайтед | 40 | 15 | 6 | 19 | 57 | 57 | 0 | 51 |
| 18 | Чарльтон Атлетик | 40 | 12 | 12 | 16 | 37 | 48 | -11 | 48 |
| 19 | Блэкберн | 40 | 12 | 10 | 18 | 37 | 49 | -12 | 46 |
| 20 | Вест Бромвич | 40 | 11 | 11 | 18 | 42 | 56 | -14 | 44 |
| 21 | Портсмут | 39 | 10 | 11 | 18 | 38 | 55 | -17 | 41 |
| 22 | Лестер Сити | 40 | 11 | 13 | 16 | 53 | 62 | -9 | 40 |
| 23 | Оксфорд Юнайтед | 40 | 9 | 13 | 18 | 37 | 52 | -15 | 40 |
| 24 | Шеффилд Уэнсдей | 40 | 1 | 9 | 30 | 24 | 81 | -57 | -6 |
Травмы
Кадровых потерь, способных повлиять на игру, у хозяев нет, однако общая глубина состава оставляет желать лучшего.
Лидеры «Лестера» доступны для тренерского штаба, высокая турнирная значимость встречи заставляет их действовать с максимальной концентрацией.
Личные встречи
Анализируя историю личных встреч, можно заметить преимущество «Лестера». позволяет гостям диктовать свои условия на поле.
Анализ коэффициентов
Коэффициент 1.51 на победу «Лестер Сити» вполне адекватно
Прогноз на матч
«Шеффилд Уэнсдей» практически лишен турнирной мотивации,|Отсутствие реальной турнирной мотивации у «Шеффилда»,| а их статистика — 81 пропущенный мяч за 40 туров — говорит о многом. Даже с учетом недавних ничьих, «Лестер» превосходит соперника в мастерстве, что должно вылиться в итоговый перевес в два и более мяча. Оборона хозяев вряд ли выдержит интенсивное давление гостей.
Ставка: Ф2 (-1.5)
Коэффициент: 2,38
🦇 BET-M — новая легальная БК в РФ с одними из самых выгодных условий прямо сейчас.
🔥 Бонус до 7 000₽ на первый депозит по промокоду AXISBET.








